COLUMN
ウルトラマン カードゲーム発売記念大会 トップ8デッキリスト (前編)
2025年1月21日
イベント
韓国各地の予選を勝ち抜いた全30名のプレイヤーが一堂に会したウルトラマン カードゲーム発売記念大会。
ここでは、今大会でトップ8に輝いたプレイヤーたちのデッキリストをご紹介する。
なお、今大会は各プレイヤーが2つずつデッキを持ち込み、2本先取でマッチの勝敗を争うというルールで開催された。
また、同一カードNo.のカードを2つのデッキに入れることができないという構築の制限も設けられている。
発売間もないこのウルトラマン カードゲームをいち早く考察し、異なる戦略を持ったデッキを持ち寄って見事に勝ち抜いたプレイヤーたち。
そのデッキリストはどのようなものだったのだろうか?
※こちらは前編です、後編はこちら
スイスラウンド1位:キム・パルガン / 김빨강
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-001 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-002 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-004 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-005 | ウルトラマンティガ | 2 |
| BP01-006 | ウルトラマンティガ | 2 |
| BP01-007 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-008 | ウルトラマンティガ | 3 |
| SD01-002 | ウルトラマンティガ | 3 |
| SD01-005 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-046 | ウルトラマンガイア | 4 |
| BP01-049 | ウルトラマンガイア | 4 |
| SD01-003 | ウルトラマンガイア | 4 |
| SD01-011 | ウルトラマンガイア | 2 |
| BP01-093 | 宇宙斬鉄怪獣ディノゾール | 2 |
| BP01-101 | 石の神話 | 4 |
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-010 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-011 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-013 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-014 | ウルトラマンアーク | 3 |
| BP01-015 | ウルトラマンアーク | 3 |
| BP01-016 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-017 | ウルトラマンアーク | 3 |
| BP01-018 | ウルトラマンアーク | 1 |
| BP01-058 | ウルトラマンゼロ | 4 |
| BP01-061 | ウルトラマンゼロ | 4 |
| BP01-062 | ウルトラマンゼロ | 2 |
| SD02-002 | ウルトラマンゼロ | 2 |
| SD02-005 | ウルトラマンゼロ | 4 |
| BP01-094 | 精強融合獣スフィアザウルス | 2 |
| BP01-102 | 未来へ駆ける円弧(アーク) | 4 |
| SD02-014 | 陛下のメダル | 2 |
スイスラウンド2位:ファン・ヒョンウ / 황현우
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-028 | ウルトラマンデッカー | 4 |
| BP01-029 | ウルトラマンデッカー | 3 |
| BP01-031 | ウルトラマンデッカー | 4 |
| BP01-032 | ウルトラマンデッカー | 4 |
| BP01-033 | ウルトラマンデッカー | 1 |
| BP01-034 | ウルトラマンデッカー | 4 |
| BP01-035 | ウルトラマンデッカー | 4 |
| BP01-036 | ウルトラマンデッカー | 2 |
| BP01-037 | ウルトラマンブレーザー | 4 |
| BP01-038 | ウルトラマンブレーザー | 2 |
| BP01-040 | ウルトラマンブレーザー | 4 |
| BP01-041 | ウルトラマンブレーザー | 2 |
| BP01-043 | ウルトラマンブレーザー | 4 |
| BP01-044 | ウルトラマンブレーザー | 2 |
| BP01-104 | 光と闇、ふたたび | 2 |
| BP01-105 | SKaRDを作った男 | 4 |
ファン・ヒョンウ - デッキ2:ティガ・メビウス
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-001 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-002 | ウルトラマンティガ | 2 |
| BP01-004 | ウルトラマンティガ | 4 |
| SD01-005 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-007 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-008 | ウルトラマンティガ | 3 |
| BP01-019 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-020 | ウルトラマンメビウス | 3 |
| BP01-022 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-023 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-024 | ウルトラマンメビウス | 1 |
| BP01-025 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-026 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-027 | ウルトラマンメビウス | 1 |
| BP01-103 | 激闘の覇者 | 4 |
スイスラウンド3位:STR38
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-010 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-011 | ウルトラマンアーク | 2 |
| BP01-013 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-014 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-016 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-017 | ウルトラマンアーク | 3 |
| BP01-055 | ウルトラマンゼロ | 4 |
| BP01-058 | ウルトラマンゼロ | 4 |
| BP01-059 | ウルトラマンゼロ | 2 |
| BP01-061 | ウルトラマンゼロ | 3 |
| BP01-062 | ウルトラマンゼロ | 4 |
| SD02-002 | ウルトラマンゼロ | 2 |
| SD02-005 | ウルトラマンゼロ | 4 |
| SD02-014 | 陛下のメダル | 2 |
| BP01-102 | 未来へ駆ける円弧(アーク) | 4 |
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-001 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-002 | ウルトラマンティガ | 2 |
| SD01-002 | ウルトラマンティガ | 1 |
| BP01-004 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-007 | ウルトラマンティガ | 3 |
| SD01-005 | ウルトラマンティガ | 2 |
| BP01-019 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-020 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-022 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-023 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-024 | ウルトラマンメビウス | 3 |
| BP01-025 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-026 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-027 | ウルトラマンメビウス | 1 |
| BP01-097 | ダークロプスゼロ | 2 |
| BP01-103 | 激闘の覇者 | 4 |
スイスラウンド4位:BeatStar
>| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-001 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-002 | ウルトラマンティガ | 2 |
| BP01-005 | ウルトラマンティガ | 3 |
| BP01-004 | ウルトラマンティガ | 4 |
| BP01-007 | ウルトラマンティガ | 3 |
| SD01-002 | ウルトラマンティガ | 3 |
| BP01-019 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-020 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-022 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-023 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-024 | ウルトラマンメビウス | 3 |
| BP01-025 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-026 | ウルトラマンメビウス | 4 |
| BP01-103 | 激闘の覇者 | 4 |
| カードNo. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| BP01-010 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-011 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-012 | ウルトラマンアーク | 1 |
| BP01-013 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-014 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-015 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-016 | ウルトラマンアーク | 4 |
| BP01-017 | ウルトラマンアーク | 3 |
| BP01-018 | ウルトラマンアーク | 3 |
| BP01-073 | ウルトラマンゼット | 4 |
| BP01-076 | ウルトラマンゼット | 4 |
| BP01-079 | ウルトラマンゼット | 4 |
| PR-015 | 宇宙恐竜ゼットン | 1 |
| BP01-102 | 未来へ駆ける円弧(アーク) | 4 |
| BP01-109 | ご唱和ください、我の名を! | 2 |
残り4名のデッキはこちらから!
